مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1403/09/01 17:03:50)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 230 %5.69
2 هفته نامه (چاپی) 367 %9.08
3 دو هفته نامه (چاپی) 126 %3.12
4 ماهنامه (چاپی) 379 %9.37
5 دو ماهنامه (چاپی) 46 %1.14
6 فصلنامه (چاپی) 265 %6.55
7 دو فصلنامه (چاپی) 69 %1.71
8 سالنامه (چاپی) 17 %0.42
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 20 %0.49
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2209 %54.64
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.22
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 29 %0.72
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 209 %5.17
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 53 %1.31
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 5 %0.12
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.25
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1403/09/01 17:03:50)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1499 %37.08
2 الکترونیک - برخط 2229 %55.13
3 الکترونیک - غیر برخط 315 %7.79
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/01 17:03:50)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1777 %43.95
2 آذربایجان شرقی 195 %4.82
3 آذربایجان غربی 69 %1.71
4 اردبیل 65 %1.61
5 اصفهان 150 %3.71
6 البرز 59 %1.46
7 ایلام 50 %1.24
8 بوشهر 57 %1.41
9 چهارمحال و بختیاری 29 %0.72
10 خراسان جنوبی 26 %0.64
11 خراسان رضوی 124 %3.07
12 خراسان شمالی 6 %0.15
13 خوزستان 142 %3.51
14 زنجان 17 %0.42
15 سمنان 23 %0.57
16 سیستان و بلوچستان 30 %0.74
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 115 %2.84
18 قزوین 19 %0.47
19 قم 79 %1.95
20 کردستان 32 %0.79
21 کرمان 138 %3.41
22 کرمانشاه 79 %1.95
23 کهگیلویه و بویراحمد 75 %1.86
24 گلستان 65 %1.61
25 گیلان 191 %4.72
26 لرستان 90 %2.23
27 مازندران 147 %3.64
28 مرکزی 28 %0.69
29 هرمزگان 58 %1.43
30 همدان 48 %1.19
31 یزد 60 %1.48
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/01 17:03:50)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1026 %60.89
2 منطقه ای 193 %11.45
3 استانی 394 %23.38
4 محلی 72 %4.27
جمع 1685 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1403/09/01 17:03:50)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 840 %20.77
2 مرد 3204 %79.23
جمع 4044 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1403/09/01 17:03:50)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 257 %6.36
3 زن، سن 40 الی 49 سال 379 %9.37
4 زن، سن 50 الی 59 سال 141 %3.49
5 زن، سن 60 الی 69 سال 50 %1.24
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 13 %0.32
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 3 %0.07
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 730 %18.05
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 1058 %26.16
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 787 %19.46
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 427 %10.56
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 199 %4.92
جمع 4044 %100.00