مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1868 %46.19
2 درصد افراد رای نداده 2176 %53.81
جمع 4044 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1403/09/01 13:24:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 163 %8.73
2 هفته نامه (چاپی) 265 %14.19
3 دو هفته نامه (چاپی) 85 %4.55
4 ماهنامه (چاپی) 216 %11.57
5 دو ماهنامه (چاپی) 18 %0.96
6 فصلنامه (چاپی) 68 %3.64
7 دو فصلنامه (چاپی) 4 %0.21
8 سالنامه (چاپی) 8 %0.43
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 5 %0.27
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 989 %52.97
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 5 %0.27
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 7 %0.37
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 29 %1.55
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 4 %0.21
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 1 %0.05
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 1867 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1403/09/01 13:24:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 827 %44.30
2 الکترونیک - برخط 994 %53.24
3 الکترونیک - غیر برخط 46 %2.46
جمع 1867 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/01 13:24:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 653 از 1777 %36.75
2 آذربایجان شرقی 86 از 195 %44.10
3 آذربایجان غربی 41 از 69 %59.42
4 اردبیل 41 از 65 %63.08
5 اصفهان 68 از 150 %45.33
6 البرز 36 از 59 %61.02
7 ایلام 37 از 50 %74.00
8 بوشهر 27 از 57 %47.37
9 چهارمحال و بختیاری 17 از 29 %58.62
10 خراسان جنوبی 20 از 26 %76.92
11 خراسان رضوی 78 از 124 %62.90
12 خراسان شمالی 6 از 6 %100.00
13 خوزستان 90 از 142 %63.38
14 زنجان 10 از 17 %58.82
15 سمنان 9 از 23 %39.13
16 سیستان و بلوچستان 19 از 30 %63.33
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 54 از 115 %46.96
18 قزوین 17 از 19 %89.47
19 قم 29 از 79 %36.71
20 کردستان 16 از 32 %50.00
21 کرمان 67 از 138 %48.55
22 کرمانشاه 38 از 79 %48.10
23 کهگیلویه و بویراحمد 44 از 75 %58.67
24 گلستان 48 از 65 %73.85
25 گیلان 79 از 191 %41.36
26 لرستان 60 از 90 %66.67
27 مازندران 80 از 147 %54.42
28 مرکزی 13 از 28 %46.43
29 هرمزگان 40 از 58 %68.97
30 همدان 20 از 48 %41.67
31 یزد 24 از 60 %40.00
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/01 13:24:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 421 %49.30
2 منطقه ای 147 %17.21
3 استانی 241 %28.22
4 محلی 45 %5.27
جمع 854 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1403/09/01 13:24:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 428 %22.91
2 مرد 1440 %77.09
جمع 1868 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1403/09/01 13:24:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 142 %7.60
3 زن، سن 40 الی 49 سال 205 %10.97
4 زن، سن 50 الی 59 سال 65 %3.48
5 زن، سن 60 الی 69 سال 14 %0.75
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 2 %0.11
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 2 %0.11
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 373 %19.97
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 528 %28.27
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 343 %18.36
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 136 %7.28
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 58 %3.10
جمع 1868 %100.00