بیستمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1403/09/01 13:14:08)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 244 %5.26
2 هفته نامه (چاپی) 428 %9.23
3 دو هفته نامه (چاپی) 134 %2.89
4 ماهنامه (چاپی) 477 %10.28
5 دو ماهنامه (چاپی) 43 %0.93
6 فصلنامه (چاپی) 308 %6.64
7 دو فصلنامه (چاپی) 75 %1.62
8 سالنامه (چاپی) 17 %0.37
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 27 %0.58
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2604 %56.14
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.17
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 35 %0.75
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 174 %3.75
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 49 %1.06
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.19
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.13
جمع 4638 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1403/09/01 13:14:08)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1726 %37.21
2 الکترونیک - برخط 2631 %56.73
3 الکترونیک - غیر برخط 281 %6.06
جمع 4638 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/01 13:14:08)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1835 %39.56
2 آذربایجان شرقی 246 %5.30
3 آذربایجان غربی 115 %2.48
4 اردبیل 86 %1.85
5 اصفهان 186 %4.01
6 البرز 91 %1.96
7 ایلام 66 %1.42
8 بوشهر 69 %1.49
9 چهارمحال و بختیاری 27 %0.58
10 خراسان جنوبی 19 %0.41
11 خراسان رضوی 159 %3.43
12 خراسان شمالی 12 %0.26
13 خوزستان 188 %4.05
14 زنجان 27 %0.58
15 سمنان 27 %0.58
16 سیستان و بلوچستان 38 %0.82
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 129 %2.78
18 قزوین 29 %0.63
19 قم 99 %2.13
20 کردستان 47 %1.01
21 کرمان 166 %3.58
22 کرمانشاه 82 %1.77
23 کهگیلویه و بویراحمد 79 %1.70
24 گلستان 76 %1.64
25 گیلان 205 %4.42
26 لرستان 143 %3.08
27 مازندران 151 %3.26
28 مرکزی 33 %0.71
29 هرمزگان 77 %1.66
30 همدان 64 %1.38
31 یزد 67 %1.44
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/01 13:14:08)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1121 %58.39
2 منطقه ای 214 %11.15
3 استانی 526 %27.40
4 محلی 59 %3.07
جمع 1920 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1403/09/01 13:14:08)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 1095 %23.61
2 مرد 3543 %76.39
جمع 4638 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1403/09/01 13:14:08)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 23 %0.50
2 زن، سن 30 الی 39 سال 362 %7.81
3 زن، سن 40 الی 49 سال 495 %10.67
4 زن، سن 50 الی 59 سال 168 %3.62
5 زن، سن 60 الی 69 سال 41 %0.88
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 6 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 45 %0.97
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 949 %20.46
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 1293 %27.88
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 742 %16.00
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 366 %7.89
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 148 %3.19
جمع 4638 %100.00