بیستمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1403/09/18 10:19:13)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 245 %5.16
2 هفته نامه (چاپی) 433 %9.13
3 دو هفته نامه (چاپی) 137 %2.89
4 ماهنامه (چاپی) 488 %10.29
5 دو ماهنامه (چاپی) 43 %0.91
6 فصلنامه (چاپی) 319 %6.72
7 دو فصلنامه (چاپی) 75 %1.58
8 سالنامه (چاپی) 17 %0.36
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 26 %0.55
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2651 %55.88
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.17
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 37 %0.78
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 197 %4.15
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 53 %1.12
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.19
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.13
جمع 4744 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1403/09/18 10:19:13)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1757 %37.04
2 الکترونیک - برخط 2677 %56.43
3 الکترونیک - غیر برخط 310 %6.53
جمع 4744 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/18 10:19:13)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1868 %39.38
2 آذربایجان شرقی 251 %5.29
3 آذربایجان غربی 117 %2.47
4 اردبیل 86 %1.81
5 اصفهان 190 %4.01
6 البرز 91 %1.92
7 ایلام 67 %1.41
8 بوشهر 68 %1.43
9 چهارمحال و بختیاری 28 %0.59
10 خراسان جنوبی 19 %0.40
11 خراسان رضوی 164 %3.46
12 خراسان شمالی 12 %0.25
13 خوزستان 204 %4.30
14 زنجان 29 %0.61
15 سمنان 27 %0.57
16 سیستان و بلوچستان 40 %0.84
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 129 %2.72
18 قزوین 36 %0.76
19 قم 101 %2.13
20 کردستان 47 %0.99
21 کرمان 171 %3.60
22 کرمانشاه 84 %1.77
23 کهگیلویه و بویراحمد 81 %1.71
24 گلستان 77 %1.62
25 گیلان 207 %4.36
26 لرستان 148 %3.12
27 مازندران 156 %3.29
28 مرکزی 34 %0.72
29 هرمزگان 77 %1.62
30 همدان 64 %1.35
31 یزد 71 %1.50
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/18 10:19:13)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1145 %58.36
2 منطقه ای 221 %11.26
3 استانی 534 %27.22
4 محلی 62 %3.16
جمع 1962 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1403/09/18 10:19:13)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 1120 %23.61
2 مرد 3624 %76.39
جمع 4744 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1403/09/18 10:19:13)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 24 %0.51
2 زن، سن 30 الی 39 سال 373 %7.86
3 زن، سن 40 الی 49 سال 506 %10.67
4 زن، سن 50 الی 59 سال 169 %3.56
5 زن، سن 60 الی 69 سال 42 %0.89
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 6 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 47 %0.99
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 969 %20.43
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 1321 %27.85
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 760 %16.02
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 377 %7.95
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 150 %3.16
جمع 4744 %100.00