بیستمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 2695 %56.81
2 درصد افراد رای نداده 2049 %43.19
جمع 4744 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1404/01/13 08:08:31)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 189 %7.01
2 هفته نامه (چاپی) 312 %11.58
3 دو هفته نامه (چاپی) 100 %3.71
4 ماهنامه (چاپی) 277 %10.28
5 دو ماهنامه (چاپی) 17 %0.63
6 فصلنامه (چاپی) 106 %3.93
7 دو فصلنامه (چاپی) 12 %0.45
8 سالنامه (چاپی) 9 %0.33
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 15 %0.56
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1593 %59.11
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 3 %0.11
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 18 %0.67
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 36 %1.34
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.22
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 2695 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1404/01/13 08:08:31)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1022 %37.92
2 الکترونیک - برخط 1608 %59.67
3 الکترونیک - غیر برخط 65 %2.41
جمع 2695 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1404/01/13 08:08:31)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 996 از 1868 %53.32
2 آذربایجان شرقی 151 از 250 %60.40
3 آذربایجان غربی 84 از 117 %71.79
4 اردبیل 62 از 87 %71.26
5 اصفهان 102 از 190 %53.68
6 البرز 57 از 91 %62.64
7 ایلام 52 از 67 %77.61
8 بوشهر 39 از 68 %57.35
9 چهارمحال و بختیاری 16 از 28 %57.14
10 خراسان جنوبی 17 از 19 %89.47
11 خراسان رضوی 61 از 164 %37.20
12 خراسان شمالی 8 از 12 %66.67
13 خوزستان 130 از 204 %63.73
14 زنجان 17 از 29 %58.62
15 سمنان 14 از 27 %51.85
16 سیستان و بلوچستان 17 از 40 %42.50
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 75 از 129 %58.14
18 قزوین 21 از 36 %58.33
19 قم 36 از 101 %35.64
20 کردستان 37 از 47 %78.72
21 کرمان 108 از 171 %63.16
22 کرمانشاه 52 از 85 %61.18
23 کهگیلویه و بویراحمد 60 از 81 %74.07
24 گلستان 49 از 77 %63.64
25 گیلان 92 از 206 %44.66
26 لرستان 111 از 148 %75.00
27 مازندران 96 از 156 %61.54
28 مرکزی 15 از 34 %44.12
29 هرمزگان 49 از 76 %64.47
30 همدان 44 از 64 %68.75
31 یزد 27 از 72 %37.50
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1404/01/13 08:08:31)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 506 %48.01
2 منطقه ای 166 %15.75
3 استانی 340 %32.26
4 محلی 42 %3.98
جمع 1054 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1404/01/13 08:08:31)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 645 %23.93
2 مرد 2050 %76.07
جمع 2695 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1404/01/13 08:08:31)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 12 %0.45
2 زن، سن 30 الی 39 سال 176 %6.53
3 زن، سن 40 الی 49 سال 325 %12.06
4 زن، سن 50 الی 59 سال 100 %3.71
5 زن، سن 60 الی 69 سال 29 %1.08
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.11
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 22 %0.82
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 525 %19.48
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 827 %30.69
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 435 %16.14
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 167 %6.20
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 74 %2.75
جمع 2695 %100.00