نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1571 %53.40
2 درصد افراد رای نداده 1371 %46.60
جمع 2942 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1402/03/19 01:48:47)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 155 %9.87
2 هفته نامه (چاپی) 290 %18.46
3 دو هفته نامه (چاپی) 78 %4.96
4 ماهنامه (چاپی) 190 %12.09
5 دو ماهنامه (چاپی) 17 %1.08
6 فصلنامه (چاپی) 64 %4.07
7 دو فصلنامه (چاپی) 9 %0.57
8 سالنامه (چاپی) 6 %0.38
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 8 %0.51
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 715 %45.51
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.13
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.51
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 21 %1.34
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.51
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 1571 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1402/03/19 01:48:47)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 809 %51.50
2 الکترونیک - برخط 723 %46.02
3 الکترونیک - غیر برخط 39 %2.48
جمع 1571 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1402/03/19 01:48:47)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 575 از 1232 %46.67
2 آذربایجان شرقی 88 از 161 %54.66
3 آذربایجان غربی 48 از 71 %67.61
4 اردبیل 31 از 61 %50.82
5 اصفهان 52 از 114 %45.61
6 البرز 29 از 50 %58.00
7 ایلام 28 از 40 %70.00
8 بوشهر 19 از 35 %54.29
9 چهارمحال و بختیاری 20 از 25 %80.00
10 خراسان جنوبی 11 از 15 %73.33
11 خراسان رضوی 39 از 90 %43.33
12 خراسان شمالی 8 از 9 %88.89
13 خوزستان 58 از 92 %63.04
14 زنجان 11 از 18 %61.11
15 سمنان 6 از 21 %28.57
16 سیستان و بلوچستان 14 از 25 %56.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 31 از 80 %38.75
18 قزوین 5 از 9 %55.56
19 قم 32 از 78 %41.03
20 کردستان 21 از 29 %72.41
21 کرمان 63 از 105 %60.00
22 کرمانشاه 32 از 55 %58.18
23 کهگیلویه و بویراحمد 38 از 50 %76.00
24 گلستان 35 از 51 %68.63
25 گیلان 63 از 100 %63.00
26 لرستان 66 از 85 %77.65
27 مازندران 64 از 89 %71.91
28 مرکزی 8 از 21 %38.10
29 هرمزگان 32 از 49 %65.31
30 همدان 23 از 39 %58.97
31 یزد 21 از 43 %48.84
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1402/03/19 01:48:47)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 397 %47.95
2 منطقه ای 132 %15.94
3 استانی 258 %31.16
4 محلی 41 %4.95
جمع 828 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1402/03/19 01:48:47)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 378 %24.06
2 مرد 1193 %75.94
جمع 1571 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1402/03/19 01:48:47)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 2 %0.13
2 زن، سن 30 الی 39 سال 135 %8.59
3 زن، سن 40 الی 49 سال 165 %10.50
4 زن، سن 50 الی 59 سال 62 %3.95
5 زن، سن 60 الی 69 سال 11 %0.70
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.19
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 16 %1.02
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 365 %23.23
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 428 %27.24
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 248 %15.79
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 94 %5.98
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 42 %2.67
جمع 1571 %100.00