هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1404/08/04 18:59:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 231 %5.71
2 هفته نامه (چاپی) 360 %8.90
3 دو هفته نامه (چاپی) 123 %3.04
4 ماهنامه (چاپی) 377 %9.32
5 دو ماهنامه (چاپی) 42 %1.04
6 فصلنامه (چاپی) 263 %6.51
7 دو فصلنامه (چاپی) 68 %1.68
8 سالنامه (چاپی) 19 %0.47
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 20 %0.49
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2212 %54.71
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 11 %0.27
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 29 %0.72
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 216 %5.34
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 57 %1.41
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 5 %0.12
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.25
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1404/08/04 18:59:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1483 %36.68
2 الکترونیک - برخط 2232 %55.21
3 الکترونیک - غیر برخط 328 %8.11
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1404/08/04 18:59:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1775 %43.90
2 آذربایجان شرقی 194 %4.80
3 آذربایجان غربی 69 %1.71
4 اردبیل 65 %1.61
5 اصفهان 150 %3.71
6 البرز 59 %1.46
7 ایلام 50 %1.24
8 بوشهر 57 %1.41
9 چهارمحال و بختیاری 29 %0.72
10 خراسان جنوبی 26 %0.64
11 خراسان رضوی 124 %3.07
12 خراسان شمالی 6 %0.15
13 خوزستان 143 %3.54
14 زنجان 17 %0.42
15 سمنان 23 %0.57
16 سیستان و بلوچستان 30 %0.74
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 116 %2.87
18 قزوین 19 %0.47
19 قم 79 %1.95
20 کردستان 32 %0.79
21 کرمان 139 %3.44
22 کرمانشاه 79 %1.95
23 کهگیلویه و بویراحمد 75 %1.86
24 گلستان 65 %1.61
25 گیلان 191 %4.72
26 لرستان 90 %2.23
27 مازندران 147 %3.64
28 مرکزی 28 %0.69
29 هرمزگان 57 %1.41
30 همدان 48 %1.19
31 یزد 61 %1.51
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1404/08/04 18:59:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1027 %61.06
2 منطقه ای 197 %11.71
3 استانی 387 %23.01
4 محلی 71 %4.22
جمع 1682 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1404/08/04 18:59:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 840 %20.77
2 مرد 3204 %79.23
جمع 4044 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1404/08/04 18:59:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 206 %5.09
3 زن، سن 40 الی 49 سال 405 %10.01
4 زن، سن 50 الی 59 سال 155 %3.83
5 زن، سن 60 الی 69 سال 60 %1.48
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 14 %0.35
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 1 %0.02
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 603 %14.91
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 1086 %26.85
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 803 %19.86
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 464 %11.47
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 247 %6.11
جمع 4044 %100.00