هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 2261 %55.91
2 درصد افراد رای نداده 1783 %44.09
جمع 4044 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1402/03/19 02:11:58)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 191 %8.45
2 هفته نامه (چاپی) 302 %13.36
3 دو هفته نامه (چاپی) 101 %4.47
4 ماهنامه (چاپی) 247 %10.92
5 دو ماهنامه (چاپی) 25 %1.11
6 فصلنامه (چاپی) 87 %3.85
7 دو فصلنامه (چاپی) 8 %0.35
8 سالنامه (چاپی) 10 %0.44
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 12 %0.53
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1235 %54.62
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.27
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.27
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 26 %1.15
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 5 %0.22
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1402/03/19 02:11:58)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 971 %42.95
2 الکترونیک - برخط 1247 %55.15
3 الکترونیک - غیر برخط 43 %1.90
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1402/03/19 02:11:58)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 860 از 1778 %48.37
2 آذربایجان شرقی 126 از 195 %64.62
3 آذربایجان غربی 44 از 69 %63.77
4 اردبیل 50 از 65 %76.92
5 اصفهان 72 از 150 %48.00
6 البرز 41 از 60 %68.33
7 ایلام 41 از 50 %82.00
8 بوشهر 30 از 56 %53.57
9 چهارمحال و بختیاری 19 از 29 %65.52
10 خراسان جنوبی 17 از 26 %65.38
11 خراسان رضوی 58 از 124 %46.77
12 خراسان شمالی 3 از 6 %50.00
13 خوزستان 99 از 142 %69.72
14 زنجان 14 از 17 %82.35
15 سمنان 8 از 23 %34.78
16 سیستان و بلوچستان 18 از 30 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 54 از 113 %47.79
18 قزوین 8 از 19 %42.11
19 قم 41 از 79 %51.90
20 کردستان 18 از 32 %56.25
21 کرمان 90 از 138 %65.22
22 کرمانشاه 52 از 80 %65.00
23 کهگیلویه و بویراحمد 55 از 77 %71.43
24 گلستان 51 از 64 %79.69
25 گیلان 106 از 191 %55.50
26 لرستان 67 از 89 %75.28
27 مازندران 98 از 147 %66.67
28 مرکزی 19 از 28 %67.86
29 هرمزگان 45 از 58 %77.59
30 همدان 28 از 48 %58.33
31 یزد 29 از 60 %48.33
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1402/03/19 02:11:58)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 489 %49.29
2 منطقه ای 158 %15.93
3 استانی 294 %29.64
4 محلی 51 %5.14
جمع 992 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1402/03/19 02:11:58)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 483 %21.36
2 مرد 1778 %78.64
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1402/03/19 02:11:58)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 1 %0.04
2 زن، سن 30 الی 39 سال 186 %8.23
3 زن، سن 40 الی 49 سال 206 %9.11
4 زن، سن 50 الی 59 سال 75 %3.32
5 زن، سن 60 الی 69 سال 12 %0.53
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 15 %0.66
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 530 %23.44
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 656 %29.01
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 368 %16.28
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 154 %6.81
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 55 %2.43
جمع 2261 %100.00