هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 2261 %55.91
2 درصد افراد رای نداده 1783 %44.09
جمع 4044 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1404/01/13 07:43:51)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 194 %8.58
2 هفته نامه (چاپی) 294 %13.00
3 دو هفته نامه (چاپی) 96 %4.25
4 ماهنامه (چاپی) 241 %10.66
5 دو ماهنامه (چاپی) 24 %1.06
6 فصلنامه (چاپی) 88 %3.89
7 دو فصلنامه (چاپی) 9 %0.40
8 سالنامه (چاپی) 9 %0.40
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 12 %0.53
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1242 %54.93
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.35
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.44
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 28 %1.24
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.27
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1404/01/13 07:43:51)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 955 %42.24
2 الکترونیک - برخط 1254 %55.46
3 الکترونیک - غیر برخط 52 %2.30
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1404/01/13 07:43:51)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 860 از 1778 %48.37
2 آذربایجان شرقی 125 از 194 %64.43
3 آذربایجان غربی 44 از 69 %63.77
4 اردبیل 50 از 65 %76.92
5 اصفهان 72 از 150 %48.00
6 البرز 40 از 59 %67.80
7 ایلام 41 از 50 %82.00
8 بوشهر 30 از 57 %52.63
9 چهارمحال و بختیاری 19 از 29 %65.52
10 خراسان جنوبی 17 از 26 %65.38
11 خراسان رضوی 58 از 124 %46.77
12 خراسان شمالی 3 از 6 %50.00
13 خوزستان 99 از 142 %69.72
14 زنجان 14 از 17 %82.35
15 سمنان 8 از 23 %34.78
16 سیستان و بلوچستان 18 از 30 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 56 از 115 %48.70
18 قزوین 8 از 19 %42.11
19 قم 41 از 79 %51.90
20 کردستان 18 از 32 %56.25
21 کرمان 90 از 138 %65.22
22 کرمانشاه 51 از 79 %64.56
23 کهگیلویه و بویراحمد 54 از 75 %72.00
24 گلستان 52 از 65 %80.00
25 گیلان 106 از 191 %55.50
26 لرستان 68 از 90 %75.56
27 مازندران 98 از 147 %66.67
28 مرکزی 19 از 28 %67.86
29 هرمزگان 44 از 57 %77.19
30 همدان 28 از 48 %58.33
31 یزد 30 از 61 %49.18
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1404/01/13 07:43:51)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 489 %49.70
2 منطقه ای 160 %16.26
3 استانی 288 %29.27
4 محلی 47 %4.78
جمع 984 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1404/01/13 07:43:51)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 484 %21.41
2 مرد 1777 %78.59
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1404/01/13 07:43:51)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 124 %5.48
3 زن، سن 40 الی 49 سال 250 %11.06
4 زن، سن 50 الی 59 سال 87 %3.85
5 زن، سن 60 الی 69 سال 20 %0.88
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 1 %0.04
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 399 %17.65
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 686 %30.34
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 435 %19.24
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 183 %8.09
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 73 %3.23
جمع 2261 %100.00