هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 2261 %55.91
2 درصد افراد رای نداده 1783 %44.09
جمع 4044 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1402/12/29 09:47:44)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 193 %8.54
2 هفته نامه (چاپی) 297 %13.14
3 دو هفته نامه (چاپی) 98 %4.33
4 ماهنامه (چاپی) 245 %10.84
5 دو ماهنامه (چاپی) 25 %1.11
6 فصلنامه (چاپی) 87 %3.85
7 دو فصلنامه (چاپی) 8 %0.35
8 سالنامه (چاپی) 9 %0.40
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 12 %0.53
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1236 %54.67
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 7 %0.31
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.44
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 28 %1.24
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.27
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1402/12/29 09:47:44)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 962 %42.55
2 الکترونیک - برخط 1248 %55.20
3 الکترونیک - غیر برخط 51 %2.26
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1402/12/29 09:47:44)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 859 از 1777 %48.34
2 آذربایجان شرقی 126 از 195 %64.62
3 آذربایجان غربی 44 از 69 %63.77
4 اردبیل 50 از 65 %76.92
5 اصفهان 72 از 150 %48.00
6 البرز 41 از 60 %68.33
7 ایلام 41 از 50 %82.00
8 بوشهر 30 از 57 %52.63
9 چهارمحال و بختیاری 19 از 29 %65.52
10 خراسان جنوبی 17 از 26 %65.38
11 خراسان رضوی 58 از 124 %46.77
12 خراسان شمالی 3 از 6 %50.00
13 خوزستان 99 از 142 %69.72
14 زنجان 14 از 17 %82.35
15 سمنان 8 از 23 %34.78
16 سیستان و بلوچستان 18 از 30 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 55 از 114 %48.25
18 قزوین 8 از 19 %42.11
19 قم 42 از 80 %52.50
20 کردستان 18 از 32 %56.25
21 کرمان 90 از 138 %65.22
22 کرمانشاه 51 از 79 %64.56
23 کهگیلویه و بویراحمد 54 از 75 %72.00
24 گلستان 51 از 64 %79.69
25 گیلان 106 از 191 %55.50
26 لرستان 68 از 90 %75.56
27 مازندران 98 از 147 %66.67
28 مرکزی 19 از 28 %67.86
29 هرمزگان 45 از 58 %77.59
30 همدان 28 از 48 %58.33
31 یزد 29 از 60 %48.33
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1402/12/29 09:47:44)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 490 %49.54
2 منطقه ای 154 %15.57
3 استانی 295 %29.83
4 محلی 50 %5.06
جمع 989 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1402/12/29 09:47:43)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 484 %21.41
2 مرد 1777 %78.59
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1402/12/29 09:47:44)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 160 %7.08
3 زن، سن 40 الی 49 سال 226 %10.00
4 زن، سن 50 الی 59 سال 81 %3.58
5 زن، سن 60 الی 69 سال 14 %0.62
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 2 %0.09
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 478 %21.14
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 658 %29.10
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 414 %18.31
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 163 %7.21
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 62 %2.74
جمع 2261 %100.00