مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1403/09/03 11:48:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 218 %6.38
2 هفته نامه (چاپی) 362 %10.60
3 دو هفته نامه (چاپی) 144 %4.22
4 ماهنامه (چاپی) 487 %14.26
5 دو ماهنامه (چاپی) 72 %2.11
6 فصلنامه (چاپی) 323 %9.46
7 دو فصلنامه (چاپی) 88 %2.58
8 سالنامه (چاپی) 18 %0.53
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 26 %0.76
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1373 %40.20
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.18
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 33 %0.97
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 196 %5.74
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 50 %1.46
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.29
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.26
جمع 3415 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1403/09/03 11:48:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1712 %50.13
2 الکترونیک - برخط 1399 %40.97
3 الکترونیک - غیر برخط 304 %8.90
جمع 3415 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/03 11:48:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1630 %47.73
2 آذربایجان شرقی 131 %3.84
3 آذربایجان غربی 58 %1.70
4 اردبیل 59 %1.73
5 اصفهان 135 %3.95
6 البرز 50 %1.46
7 ایلام 23 %0.67
8 بوشهر 37 %1.08
9 چهارمحال و بختیاری 20 %0.59
10 خراسان جنوبی 34 %1.00
11 خراسان رضوی 125 %3.66
12 خراسان شمالی 8 %0.23
13 خوزستان 69 %2.02
14 زنجان 22 %0.64
15 سمنان 23 %0.67
16 سیستان و بلوچستان 25 %0.73
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 96 %2.81
18 قزوین 19 %0.56
19 قم 79 %2.31
20 کردستان 15 %0.44
21 کرمان 122 %3.57
22 کرمانشاه 58 %1.70
23 کهگیلویه و بویراحمد 37 %1.08
24 گلستان 57 %1.67
25 گیلان 139 %4.07
26 لرستان 58 %1.70
27 مازندران 110 %3.22
28 مرکزی 32 %0.94
29 هرمزگان 32 %0.94
30 همدان 46 %1.35
31 یزد 66 %1.93
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/03 11:48:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1270 %66.39
2 منطقه ای 173 %9.04
3 استانی 389 %20.33
4 محلی 81 %4.23
جمع 1913 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1403/09/03 11:48:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 643 %18.83
2 مرد 2772 %81.17
جمع 3415 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1403/09/03 11:48:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 159 %4.66
3 زن، سن 40 الی 49 سال 284 %8.32
4 زن، سن 50 الی 59 سال 136 %3.98
5 زن، سن 60 الی 69 سال 50 %1.46
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 14 %0.41
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 404 %11.84
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 876 %25.67
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 781 %22.88
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 466 %13.65
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 243 %7.12
جمع 3413 %100.00