مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1719 %50.34
2 درصد افراد رای نداده 1696 %49.66
جمع 3415 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1402/12/29 09:13:15)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 168 %9.77
2 هفته نامه (چاپی) 261 %15.18
3 دو هفته نامه (چاپی) 97 %5.64
4 ماهنامه (چاپی) 271 %15.76
5 دو ماهنامه (چاپی) 34 %1.98
6 فصلنامه (چاپی) 107 %6.22
7 دو فصلنامه (چاپی) 22 %1.28
8 سالنامه (چاپی) 10 %0.58
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 14 %0.81
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 662 %38.51
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.12
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 13 %0.76
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 44 %2.56
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 11 %0.64
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 3 %0.17
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 1719 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1402/12/29 09:13:15)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 970 %56.43
2 الکترونیک - برخط 676 %39.33
3 الکترونیک - غیر برخط 73 %4.25
جمع 1719 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1402/12/29 09:13:15)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 811 از 1629 %49.79
2 آذربایجان شرقی 58 از 131 %44.27
3 آذربایجان غربی 35 از 58 %60.34
4 اردبیل 36 از 59 %61.02
5 اصفهان 56 از 135 %41.48
6 البرز 33 از 50 %66.00
7 ایلام 16 از 23 %69.57
8 بوشهر 26 از 37 %70.27
9 چهارمحال و بختیاری 12 از 21 %57.14
10 خراسان جنوبی 15 از 34 %44.12
11 خراسان رضوی 53 از 125 %42.40
12 خراسان شمالی 5 از 8 %62.50
13 خوزستان 47 از 69 %68.12
14 زنجان 18 از 22 %81.82
15 سمنان 10 از 23 %43.48
16 سیستان و بلوچستان 14 از 25 %56.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 42 از 96 %43.75
18 قزوین 14 از 19 %73.68
19 قم 37 از 80 %46.25
20 کردستان 10 از 15 %66.67
21 کرمان 61 از 122 %50.00
22 کرمانشاه 33 از 58 %56.90
23 کهگیلویه و بویراحمد 23 از 37 %62.16
24 گلستان 26 از 56 %46.43
25 گیلان 65 از 139 %46.76
26 لرستان 27 از 58 %46.55
27 مازندران 54 از 110 %49.09
28 مرکزی 12 از 32 %37.50
29 هرمزگان 25 از 32 %78.13
30 همدان 20 از 46 %43.48
31 یزد 25 از 66 %37.88
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1402/12/29 09:13:15)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 606 %59.47
2 منطقه ای 121 %11.87
3 استانی 244 %23.95
4 محلی 48 %4.71
جمع 1019 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1402/12/29 09:13:15)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 344 %20.01
2 مرد 1375 %79.99
جمع 1719 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1402/12/29 09:13:15)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 78 %4.54
3 زن، سن 40 الی 49 سال 173 %10.07
4 زن، سن 50 الی 59 سال 70 %4.07
5 زن، سن 60 الی 69 سال 18 %1.05
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 5 %0.29
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 196 %11.41
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 495 %28.81
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 402 %23.40
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 194 %11.29
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 87 %5.06
جمع 1718 %100.00