نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1403/01/09 17:41:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 243 %8.26
2 هفته نامه (چاپی) 439 %14.92
3 دو هفته نامه (چاپی) 121 %4.11
4 ماهنامه (چاپی) 430 %14.62
5 دو ماهنامه (چاپی) 44 %1.50
6 فصلنامه (چاپی) 291 %9.89
7 دو فصلنامه (چاپی) 75 %2.55
8 سالنامه (چاپی) 20 %0.68
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 23 %0.78
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 975 %33.14
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 4 %0.14
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 32 %1.09
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 185 %6.29
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 56 %1.90
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1403/01/09 17:41:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1663 %56.53
2 الکترونیک - برخط 998 %33.92
3 الکترونیک - غیر برخط 281 %9.55
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/01/09 17:41:24)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1230 %41.81
2 آذربایجان شرقی 161 %5.47
3 آذربایجان غربی 71 %2.41
4 اردبیل 61 %2.07
5 اصفهان 114 %3.87
6 البرز 50 %1.70
7 ایلام 40 %1.36
8 بوشهر 35 %1.19
9 چهارمحال و بختیاری 25 %0.85
10 خراسان جنوبی 15 %0.51
11 خراسان رضوی 90 %3.06
12 خراسان شمالی 9 %0.31
13 خوزستان 93 %3.16
14 زنجان 18 %0.61
15 سمنان 21 %0.71
16 سیستان و بلوچستان 25 %0.85
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 82 %2.79
18 قزوین 9 %0.31
19 قم 78 %2.65
20 کردستان 29 %0.99
21 کرمان 105 %3.57
22 کرمانشاه 54 %1.84
23 کهگیلویه و بویراحمد 49 %1.67
24 گلستان 51 %1.73
25 گیلان 100 %3.40
26 لرستان 86 %2.92
27 مازندران 89 %3.03
28 مرکزی 21 %0.71
29 هرمزگان 49 %1.67
30 همدان 39 %1.33
31 یزد 43 %1.46
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/01/09 17:41:24)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1128 %60.45
2 منطقه ای 198 %10.61
3 استانی 463 %24.81
4 محلی 77 %4.13
جمع 1866 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1403/01/09 17:41:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 661 %22.47
2 مرد 2281 %77.53
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1403/01/09 17:41:23)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 4 %0.14
2 زن، سن 30 الی 39 سال 191 %6.49
3 زن، سن 40 الی 49 سال 305 %10.37
4 زن، سن 50 الی 59 سال 114 %3.87
5 زن، سن 60 الی 69 سال 41 %1.39
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 6 %0.20
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 8 %0.27
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 467 %15.87
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 736 %25.02
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 578 %19.65
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 332 %11.28
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 160 %5.44
جمع 2942 %100.00