نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1403/09/18 10:56:00)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 243 %8.26
2 هفته نامه (چاپی) 435 %14.79
3 دو هفته نامه (چاپی) 119 %4.04
4 ماهنامه (چاپی) 423 %14.38
5 دو ماهنامه (چاپی) 43 %1.46
6 فصلنامه (چاپی) 290 %9.86
7 دو فصلنامه (چاپی) 75 %2.55
8 سالنامه (چاپی) 22 %0.75
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 23 %0.78
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 985 %33.48
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 3 %0.10
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 32 %1.09
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 191 %6.49
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 54 %1.84
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1403/09/18 10:56:00)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1650 %56.08
2 الکترونیک - برخط 1008 %34.26
3 الکترونیک - غیر برخط 284 %9.65
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/18 10:56:00)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1230 %41.81
2 آذربایجان شرقی 161 %5.47
3 آذربایجان غربی 71 %2.41
4 اردبیل 60 %2.04
5 اصفهان 114 %3.87
6 البرز 49 %1.67
7 ایلام 40 %1.36
8 بوشهر 35 %1.19
9 چهارمحال و بختیاری 25 %0.85
10 خراسان جنوبی 15 %0.51
11 خراسان رضوی 90 %3.06
12 خراسان شمالی 9 %0.31
13 خوزستان 93 %3.16
14 زنجان 18 %0.61
15 سمنان 21 %0.71
16 سیستان و بلوچستان 25 %0.85
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 82 %2.79
18 قزوین 9 %0.31
19 قم 77 %2.62
20 کردستان 29 %0.99
21 کرمان 105 %3.57
22 کرمانشاه 54 %1.84
23 کهگیلویه و بویراحمد 49 %1.67
24 گلستان 53 %1.80
25 گیلان 100 %3.40
26 لرستان 86 %2.92
27 مازندران 89 %3.03
28 مرکزی 22 %0.75
29 هرمزگان 49 %1.67
30 همدان 39 %1.33
31 یزد 43 %1.46
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/18 10:56:00)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1124 %60.50
2 منطقه ای 202 %10.87
3 استانی 455 %24.49
4 محلی 77 %4.14
جمع 1858 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1403/09/18 10:55:59)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 661 %22.47
2 مرد 2281 %77.53
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1403/09/18 10:56:00)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 4 %0.14
2 زن، سن 30 الی 39 سال 191 %6.49
3 زن، سن 40 الی 49 سال 305 %10.37
4 زن، سن 50 الی 59 سال 114 %3.87
5 زن، سن 60 الی 69 سال 41 %1.39
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 6 %0.20
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 8 %0.27
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 467 %15.87
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 736 %25.02
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 578 %19.65
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 332 %11.28
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 160 %5.44
جمع 2942 %100.00