نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1404/08/10 03:45:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 244 %8.29
2 هفته نامه (چاپی) 429 %14.58
3 دو هفته نامه (چاپی) 116 %3.94
4 ماهنامه (چاپی) 414 %14.07
5 دو ماهنامه (چاپی) 39 %1.33
6 فصلنامه (چاپی) 284 %9.65
7 دو فصلنامه (چاپی) 68 %2.31
8 سالنامه (چاپی) 24 %0.82
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 23 %0.78
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 991 %33.68
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.20
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 33 %1.12
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 203 %6.90
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 64 %2.18
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.07
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1404/08/10 03:45:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1618 %55.00
2 الکترونیک - برخط 1014 %34.47
3 الکترونیک - غیر برخط 310 %10.54
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1404/08/10 03:45:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1224 %41.60
2 آذربایجان شرقی 161 %5.47
3 آذربایجان غربی 71 %2.41
4 اردبیل 61 %2.07
5 اصفهان 114 %3.87
6 البرز 49 %1.67
7 ایلام 40 %1.36
8 بوشهر 35 %1.19
9 چهارمحال و بختیاری 25 %0.85
10 خراسان جنوبی 15 %0.51
11 خراسان رضوی 90 %3.06
12 خراسان شمالی 9 %0.31
13 خوزستان 94 %3.20
14 زنجان 18 %0.61
15 سمنان 21 %0.71
16 سیستان و بلوچستان 25 %0.85
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 83 %2.82
18 قزوین 9 %0.31
19 قم 77 %2.62
20 کردستان 29 %0.99
21 کرمان 106 %3.60
22 کرمانشاه 56 %1.90
23 کهگیلویه و بویراحمد 49 %1.67
24 گلستان 53 %1.80
25 گیلان 100 %3.40
26 لرستان 86 %2.92
27 مازندران 89 %3.03
28 مرکزی 22 %0.75
29 هرمزگان 48 %1.63
30 همدان 39 %1.33
31 یزد 44 %1.50
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1404/08/10 03:45:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1127 %60.85
2 منطقه ای 204 %11.02
3 استانی 447 %24.14
4 محلی 74 %4.00
جمع 1852 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1404/08/10 03:45:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 660 %22.43
2 مرد 2282 %77.57
جمع 2942 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1404/08/10 03:45:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 1 %0.03
2 زن، سن 30 الی 39 سال 153 %5.20
3 زن، سن 40 الی 49 سال 324 %11.01
4 زن، سن 50 الی 59 سال 124 %4.21
5 زن، سن 60 الی 69 سال 52 %1.77
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 6 %0.20
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 3 %0.10
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 379 %12.88
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 751 %25.53
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 586 %19.92
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 362 %12.30
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 201 %6.83
جمع 2942 %100.00