نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1571 %53.40
2 درصد افراد رای نداده 1371 %46.60
جمع 2942 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1403/09/03 11:39:33)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 158 %10.06
2 هفته نامه (چاپی) 284 %18.08
3 دو هفته نامه (چاپی) 76 %4.84
4 ماهنامه (چاپی) 185 %11.78
5 دو ماهنامه (چاپی) 16 %1.02
6 فصلنامه (چاپی) 65 %4.14
7 دو فصلنامه (چاپی) 9 %0.57
8 سالنامه (چاپی) 7 %0.45
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 8 %0.51
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 722 %45.96
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.13
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.57
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 22 %1.40
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 8 %0.51
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 1571 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1403/09/03 11:39:33)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 800 %50.92
2 الکترونیک - برخط 730 %46.47
3 الکترونیک - غیر برخط 41 %2.61
جمع 1571 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/03 11:39:33)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 575 از 1230 %46.75
2 آذربایجان شرقی 88 از 161 %54.66
3 آذربایجان غربی 48 از 71 %67.61
4 اردبیل 31 از 60 %51.67
5 اصفهان 52 از 114 %45.61
6 البرز 28 از 49 %57.14
7 ایلام 28 از 40 %70.00
8 بوشهر 19 از 35 %54.29
9 چهارمحال و بختیاری 20 از 25 %80.00
10 خراسان جنوبی 11 از 15 %73.33
11 خراسان رضوی 39 از 90 %43.33
12 خراسان شمالی 8 از 9 %88.89
13 خوزستان 59 از 93 %63.44
14 زنجان 11 از 18 %61.11
15 سمنان 6 از 21 %28.57
16 سیستان و بلوچستان 14 از 25 %56.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 31 از 82 %37.80
18 قزوین 5 از 9 %55.56
19 قم 31 از 77 %40.26
20 کردستان 21 از 29 %72.41
21 کرمان 63 از 105 %60.00
22 کرمانشاه 31 از 54 %57.41
23 کهگیلویه و بویراحمد 38 از 49 %77.55
24 گلستان 35 از 53 %66.04
25 گیلان 63 از 100 %63.00
26 لرستان 67 از 86 %77.91
27 مازندران 64 از 89 %71.91
28 مرکزی 9 از 22 %40.91
29 هرمزگان 32 از 49 %65.31
30 همدان 23 از 39 %58.97
31 یزد 21 از 43 %48.84
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/03 11:39:33)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 393 %47.87
2 منطقه ای 138 %16.81
3 استانی 252 %30.69
4 محلی 38 %4.63
جمع 821 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1403/09/03 11:39:33)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 378 %24.06
2 مرد 1193 %75.94
جمع 1571 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1403/09/03 11:39:33)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 2 %0.13
2 زن، سن 30 الی 39 سال 120 %7.64
3 زن، سن 40 الی 49 سال 173 %11.01
4 زن، سن 50 الی 59 سال 64 %4.07
5 زن، سن 60 الی 69 سال 16 %1.02
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.19
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 7 %0.45
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 325 %20.69
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 441 %28.07
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 275 %17.50
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 99 %6.30
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 46 %2.93
جمع 1571 %100.00