نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات
        
    
    
    
        
        
            
            
میزان مشارکت
    
        
        
            
    | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
    | 1 | درصد افراد رای دهنده | 1571 | %53.40 | 
    | 2 | درصد افراد رای نداده | 1371 | %46.60 | 
    | جمع | 2942 | %100.00 | 
         
     
 
            
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1404/08/09 20:53:40)
        
        
        
                
    | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
    | 1 | روزنامه (چاپی) | 159 | %10.12 | 
    | 2 | هفته نامه (چاپی) | 280 | %17.82 | 
    | 3 | دو هفته نامه (چاپی) | 76 | %4.84 | 
    | 4 | ماهنامه (چاپی) | 179 | %11.39 | 
    | 5 | دو ماهنامه (چاپی) | 14 | %0.89 | 
    | 6 | فصلنامه (چاپی) | 64 | %4.07 | 
    | 7 | دو فصلنامه (چاپی) | 11 | %0.70 | 
    | 8 | سالنامه (چاپی) | 5 | %0.32 | 
    | 9 | خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) | 8 | %0.51 | 
    | 10 | پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) | 727 | %46.28 | 
    | 11 | سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) | 0 | %0.00 | 
    | 12 | هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) | 4 | %0.25 | 
    | 13 | ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) | 11 | %0.70 | 
    | 14 | فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) | 24 | %1.53 | 
    | 15 | دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) | 9 | %0.57 | 
    | 16 | سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) | 0 | %0.00 | 
    | 17 | دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) | 0 | %0.00 | 
    | جمع | 1571 | %100.00 | 
         
     
 
            
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1404/08/09 20:53:40)
    
        
        
            
    | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
    | 1 | چاپی | 788 | %50.16 | 
    | 2 | الکترونیک - برخط | 735 | %46.79 | 
    | 3 | الکترونیک - غیر برخط | 48 | %3.06 | 
    | جمع | 1571 | %100.00 | 
         
     
 
            
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1404/08/09 20:53:40)
    
    
    
    
        
            
    
        | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
        | 1 | تهران | 571 از 1224 | %46.65 | 
        | 2 | آذربایجان شرقی | 88 از 161 | %54.66 | 
        | 3 | آذربایجان غربی | 48 از 71 | %67.61 | 
        | 4 | اردبیل | 32 از 61 | %52.46 | 
        | 5 | اصفهان | 52 از 114 | %45.61 | 
        | 6 | البرز | 28 از 49 | %57.14 | 
        | 7 | ایلام | 28 از 40 | %70.00 | 
        | 8 | بوشهر | 19 از 35 | %54.29 | 
        | 9 | چهارمحال و بختیاری | 20 از 25 | %80.00 | 
        | 10 | خراسان جنوبی | 11 از 15 | %73.33 | 
        | 11 | خراسان رضوی | 39 از 90 | %43.33 | 
        | 12 | خراسان شمالی | 8 از 9 | %88.89 | 
        | 13 | خوزستان | 60 از 94 | %63.83 | 
        | 14 | زنجان | 11 از 18 | %61.11 | 
        | 15 | سمنان | 6 از 21 | %28.57 | 
        | 16 | سیستان و بلوچستان | 14 از 25 | %56.00 | 
         
        
            
    
        | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
        | 17 | فارس | 32 از 83 | %38.55 | 
        | 18 | قزوین | 5 از 9 | %55.56 | 
        | 19 | قم | 31 از 77 | %40.26 | 
        | 20 | کردستان | 21 از 29 | %72.41 | 
        | 21 | کرمان | 63 از 106 | %59.43 | 
        | 22 | کرمانشاه | 32 از 56 | %57.14 | 
        | 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 38 از 49 | %77.55 | 
        | 24 | گلستان | 35 از 53 | %66.04 | 
        | 25 | گیلان | 63 از 100 | %63.00 | 
        | 26 | لرستان | 67 از 86 | %77.91 | 
        | 27 | مازندران | 64 از 89 | %71.91 | 
        | 28 | مرکزی | 9 از 22 | %40.91 | 
        | 29 | هرمزگان | 31 از 48 | %64.58 | 
        | 30 | همدان | 23 از 39 | %58.97 | 
        | 31 | یزد | 22 از 44 | %50.00 | 
         
     
 
            
شرکت کننده رسانههای چاپی بر اساس گستره توزیع (1404/08/09 20:53:40)
    
        
        
            
    | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
    | 1 | سراسری | 395 | %48.41 | 
    | 2 | منطقه ای | 140 | %17.16 | 
    | 3 | استانی | 246 | %30.15 | 
    | 4 | محلی | 35 | %4.29 | 
    | جمع | 816 | %100.00 | 
         
     
 
            
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1404/08/09 20:53:40)
    
        
        
            
    | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
    | 1 | زن | 378 | %24.06 | 
    | 2 | مرد | 1193 | %75.94 | 
    | جمع | 1571 | %100.00 | 
         
     
 
            
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1404/08/09 20:53:40)
    
        
        
        
                
    | ردیف | عنوان | مقدار | درصد | 
    | 1 | زن، سن 20 الی 29 سال | 0 | %0.00 | 
    | 2 | زن، سن 30 الی 39 سال | 101 | %6.43 | 
    | 3 | زن، سن 40 الی 49 سال | 185 | %11.78 | 
    | 4 | زن، سن 50 الی 59 سال | 68 | %4.33 | 
    | 5 | زن، سن 60 الی 69 سال | 21 | %1.34 | 
    | 6 | زن، سن بیشتر از 70 سال | 3 | %0.19 | 
    | 7 | مرد، سن 20 الی 29 سال | 3 | %0.19 | 
    | 8 | مرد، سن 30 الی 39 سال | 263 | %16.74 | 
    | 9 | مرد، سن 40 الی 49 سال | 457 | %29.09 | 
    | 10 | مرد، سن 50 الی 59 سال | 292 | %18.59 | 
    | 11 | مرد، سن 60 الی 69 سال | 114 | %7.26 | 
    | 12 | مرد، سن بیشتر از 70 سال | 64 | %4.07 | 
    | جمع | 1571 | %100.00 |