انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1713 %50.16
2 درصد افراد رای نداده 1702 %49.84
جمع 3415 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1403/09/01 13:30:54)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 177 %10.33
2 هفته نامه (چاپی) 239 %13.95
3 دو هفته نامه (چاپی) 96 %5.60
4 ماهنامه (چاپی) 269 %15.70
5 دو ماهنامه (چاپی) 27 %1.58
6 فصلنامه (چاپی) 107 %6.25
7 دو فصلنامه (چاپی) 21 %1.23
8 سالنامه (چاپی) 10 %0.58
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 13 %0.76
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 698 %40.75
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.12
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 12 %0.70
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 33 %1.93
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.35
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 2 %0.12
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 1 %0.06
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1403/09/01 13:30:54)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 946 %55.22
2 الکترونیک - برخط 711 %41.51
3 الکترونیک - غیر برخط 56 %3.27
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1403/09/01 13:30:54)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 784 از 1630 %48.10
2 آذربایجان شرقی 68 از 131 %51.91
3 آذربایجان غربی 42 از 58 %72.41
4 اردبیل 45 از 59 %76.27
5 اصفهان 56 از 135 %41.48
6 البرز 30 از 50 %60.00
7 ایلام 12 از 23 %52.17
8 بوشهر 21 از 37 %56.76
9 چهارمحال و بختیاری 8 از 20 %40.00
10 خراسان جنوبی 19 از 34 %55.88
11 خراسان رضوی 49 از 125 %39.20
12 خراسان شمالی 4 از 8 %50.00
13 خوزستان 40 از 69 %57.97
14 زنجان 17 از 22 %77.27
15 سمنان 10 از 23 %43.48
16 سیستان و بلوچستان 15 از 25 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 46 از 96 %47.92
18 قزوین 9 از 19 %47.37
19 قم 38 از 79 %48.10
20 کردستان 11 از 15 %73.33
21 کرمان 69 از 122 %56.56
22 کرمانشاه 29 از 58 %50.00
23 کهگیلویه و بویراحمد 24 از 37 %64.86
24 گلستان 35 از 57 %61.40
25 گیلان 57 از 139 %41.01
26 لرستان 30 از 58 %51.72
27 مازندران 61 از 110 %55.45
28 مرکزی 11 از 32 %34.38
29 هرمزگان 23 از 32 %71.88
30 همدان 22 از 46 %47.83
31 یزد 28 از 66 %42.42
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1403/09/01 13:30:54)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 572 %58.01
2 منطقه ای 128 %12.98
3 استانی 234 %23.73
4 محلی 52 %5.27
جمع 986 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1403/09/01 13:30:54)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 332 %19.38
2 مرد 1381 %80.62
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1403/09/01 13:30:54)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 80 %4.67
3 زن، سن 40 الی 49 سال 162 %9.46
4 زن، سن 50 الی 59 سال 69 %4.03
5 زن، سن 60 الی 69 سال 17 %0.99
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 4 %0.23
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 247 %14.43
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 514 %30.02
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 384 %22.43
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 167 %9.75
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 68 %3.97
جمع 1712 %100.00