بیستمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1404/06/20 01:39:26)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 246 %5.19
2 هفته نامه (چاپی) 432 %9.11
3 دو هفته نامه (چاپی) 134 %2.82
4 ماهنامه (چاپی) 482 %10.16
5 دو ماهنامه (چاپی) 41 %0.86
6 فصلنامه (چاپی) 321 %6.77
7 دو فصلنامه (چاپی) 69 %1.45
8 سالنامه (چاپی) 18 %0.38
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 26 %0.55
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2654 %55.94
11 سامانه خبری (الکترونیک - برخط ) 0 %0.00
12 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 7 %0.15
13 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 37 %0.78
14 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 206 %4.34
15 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 56 %1.18
16 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 9 %0.19
17 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.13
جمع 4744 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1404/06/20 01:39:26)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1743 %36.74
2 الکترونیک - برخط 2680 %56.49
3 الکترونیک - غیر برخط 321 %6.77
جمع 4744 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1404/06/20 01:39:26)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1867 %39.35
2 آذربایجان شرقی 250 %5.27
3 آذربایجان غربی 117 %2.47
4 اردبیل 87 %1.83
5 اصفهان 190 %4.01
6 البرز 91 %1.92
7 ایلام 67 %1.41
8 بوشهر 68 %1.43
9 چهارمحال و بختیاری 28 %0.59
10 خراسان جنوبی 19 %0.40
11 خراسان رضوی 164 %3.46
12 خراسان شمالی 12 %0.25
13 خوزستان 204 %4.30
14 زنجان 29 %0.61
15 سمنان 27 %0.57
16 سیستان و بلوچستان 40 %0.84
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 130 %2.74
18 قزوین 36 %0.76
19 قم 101 %2.13
20 کردستان 47 %0.99
21 کرمان 171 %3.60
22 کرمانشاه 85 %1.79
23 کهگیلویه و بویراحمد 81 %1.71
24 گلستان 77 %1.62
25 گیلان 206 %4.34
26 لرستان 148 %3.12
27 مازندران 156 %3.29
28 مرکزی 34 %0.72
29 هرمزگان 76 %1.60
30 همدان 64 %1.35
31 یزد 72 %1.52
واجدین شرایط رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1404/06/20 01:39:26)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1146 %58.47
2 منطقه ای 225 %11.48
3 استانی 528 %26.94
4 محلی 61 %3.11
جمع 1960 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1404/06/20 01:39:26)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 1122 %23.65
2 مرد 3622 %76.35
جمع 4744 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1404/06/20 01:39:26)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 16 %0.34
2 زن، سن 30 الی 39 سال 312 %6.58
3 زن، سن 40 الی 49 سال 551 %11.61
4 زن، سن 50 الی 59 سال 182 %3.84
5 زن، سن 60 الی 69 سال 55 %1.16
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 6 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 25 %0.53
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 829 %17.47
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 1361 %28.69
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 797 %16.80
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 408 %8.60
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 202 %4.26
جمع 4744 %100.00